HI97761C
Fotómetro para cloro total de intervalo ultra bajo (Kit completo)
$546.00 USD
El HI97761 es un fotómetro portátil avanzado para medir cloro total en agua. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda angosta para mediciones extremadamente rápidas y repetibles.
- Función CAL Check para la verificación del funcionamiento del equipo
- Modo tutorial para instrucciones paso a paso
- No requiere tiempo de calentamiento antes de realizar una medición
Mejores funciones para mejores mediciones
Deje que su fotómetro lo guíe a través de la configuración, calibración y medición con tutoriales y animaciones en pantalla para que siempre sepa el siguiente paso. Simplemente acceda al modo Tutorial en cualquier etapa del proceso de configuración o medición con la tecla de ayuda.
La función de apagado automático prolonga la vida útil de la batería para el ahorro de energía si el medidor se deja encendido accidentalmente.
Cuando el nivel de la batería está por debajo del 10%, un símbolo de advertencia parpadeará para indicar una condición de batería baja. Cuando la energía de la batería baja pueda afectar sus resultados, el medidor se apagará para evitar lecturas erróneas.
Registro de datos
¿Se perdió una de sus mediciones? No se preocupe, ya que su fotómetro registrará automáticamente las últimas 50 mediciones. Los resultados se pueden ver instantáneamente usando el menú de recuperación de registros.
Validación de CAL Check TM
La función exclusiva CAL CHECK TM de Hanna proporciona una manera sencilla de garantizar que su fotómetro funcione correctamente. Simplemente inserte los estándares de CAL CHECK certificados y deje que su medidor lo guíe a través de la validación. Si su fotómetro está fuera del valor especificado por alguna razón, simplemente calibre con su estándar.
Sistema óptico avanzado
Un diodo emisor de luz (LED) proporciona más luz mientras usa menos energía y un filtro de interferencia de banda estrecha da como resultado lecturas más exactas y repetibles.
Mejor construcción
Diseñado para resistir los golpes, caídas y derrames que suceden en la vida cotidiana, el nuevo cuerpo IP67 garantiza el máximo rendimiento en cualquier entorno. La óptica interna está protegida del polvo, la suciedad y el agua del exterior. Además, flota en caso de que caiga por accidente su medidor en agua. Este fotómetro utiliza un exclusivo sistema de bloqueo para garantizar que las celdas se coloquen en el soporte en la misma posición en todo momento.
Diseño portátil
Diseñado para que quepa en su mano para realizar pruebas en campo o sentarse y realizar las mediciones sobre una mesa de trabajo, la pantalla LCD con luz de fondo proporciona lecturas rápidas, de día o de noche. Las baterías AA suministradas proporcionan vida útil para más de 800 mediciones.
Creemos que adquirir un medidor debe ser sencillo. Su fotómetro HI97761 tiene muchos de los accesorios indispensables para realizar mediciones exitosas.
Cada HI97761 se suministra con:
- Celda para muestra (2 pzas.)
- Tapa para muestra (2 pzas.)
- Tapón de plástico (2 pzas.)
- Baterías alcalinas: 1.5V AA (3 pzas.)
- Manual de instrucciones
- Certificado de calidad del medidor
Actualice al kit de fotómetro para cloro total (incluye los estándares CAL CheckTM) para obtener la opción más económica de análisis.
Cada HI97761C se suministra con:
- Celda para muestra (2 pzas.)
- Tapa para muestra (2 pzas.)
- Tapón de plástico (2 pzas.)
- Celda A ZERO ‑ CAL CheckTM
- HI97761B – CAL CheckTM Celda B para cloro total de intervalo ultra-bajo
- Paño para limpieza de celdas
- Tijeras
- Baterías alcalinas: 1.5V AA (3 pzas.)
- Manual de instrucciones
- Certificado de calidad del medidor
- Certificado del estándar CAL CheckTM
Especificaciones
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitud de pH | ± 0.02 pH |
Calibración del pH | Automática en uno, dos o tres puntos con reconocimiento automático de cinco soluciones estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado |
Intervalo de mV | ± 600.0 mV |
Resolución de mV | 0.1 mV |
Exactitud de mV | ± 0.5 mV |
Intervalo de ORP | ± 2.000 mV |
Resolución de ORP | 0.1 mV |
Exactitud de ORP | ± 1.0 mV |
Calibración de ORP | Automático en un punto personalizado (mV relativo) |
Intervalo de CE | 0 a 200 mS / cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) |
Resolución de CE | Manual: 1 μS / cm; 0.001 mS / cm; 0.1 mS / cm; 0.1 mS / cm; 1 mS / cm, Automático: 1 μS / cm de 0 a 9999 μS / cm; 0,01 mS / cm de 10.00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm, Automático (mS / cm): 0. 01 mS / cm de 0.000 a 9.999 mS / cm; 0.01 mS / cm de 10,00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm |
Exactitud de CE | ± 1% de la lectura o ± 1 μS/cm lo que sea mayor |
Calibración de CE | Con seis soluciones estándar (84 μS / cm, 1,413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111,8 mS/cm) o punto personalizado |
Intervalo de TDS | 0 a 400,000 ppm (mg/L); (El valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución de TDS | Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L), Automático: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9,999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L), ppt (g/L) automático: 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) |
Exactitud de TDS | ± 1% de la lectura o ± 1 ppm (mg / L), lo que sea mayor |
Calibración de TDS | Basado en la calibración de conductividad o salinidad |
Intervalo de resistividad | 0 a 999,999 Ω • cm; 0 a 1000.0 kΩ • cm; 0 a 1.0000 MΩ • cm |
Calibración de resistividad | Basado en la calibración de la conductividad |
Intervalo de salinidad | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución de salinidad | 0.01 PSU |
Exactitud de salinidad | ± 2% de la lectura o ± 0,01 PSU, el que sea mayor |
Calibración de salinidad | Basado en la calibración de la conductividad |
Intervalo de medición en agua de mar | 0,0 a 50,0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Resolución de agua de mar σ | 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Exactitud del agua de mar σ | ± 1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Calibración σ del agua de mar | Basado en la calibración de conductividad o salinidad |
Intervalo de nitrógeno amónico | 0.02 a 200.0 ppm (como NH4+ – N) |
Resolución de nitrógeno amónico | 0,01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm |
Exactitud de nitrógeno amónico | ± 5% de lectura o 2 ppm |
Calibración de nitrógeno amónico | 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm |
Intervalo de cloruro | 0.6 a 200.0 ppm de Cl (como Cl-) |
Resolución de cloruro | 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm |
Exactitud de cloruro | ± 5% de la lectura o 2 ppm |
Calibración de cloruro | 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm |
Intervalo del nitrógeno de nitrato | 0.62 a 200.0 ppm de Ni (como NO _ {3} – N) |
Resolución nitrógeno de nitrato | 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200 ppm |
Exactitud del nitrógeno de nitrato | ± 5% de la lectura o 2 ppm |
Calibración nitrógeno de nitrato | 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm |
Intervalo de turbidez | 0,0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU |
Resolución de turbidez | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU 1 FNU de 100 a 1,000 FNU |
Exactitud de turbidez | ± 0.3 FNU o ± 2% de la lectura, lo que sea mayor |
Calibración de turbidez | Automático 1, 2 o 3 puntos a 0, 20 y 200 FNU, o personalizado |
Intervalo de OD | 0.0 a 500.0%; 0,00 a 50.00 ppm (mg / l) |
Resolución de OD | 0.1%; 0.01 ppm (mg / l) |
Exactitud de OD | 0.0 a 300.0% de saturación: ± 1.5% de la lectura o ± 1.0% de saturación, lo que sea mayor, 0.00 a 30.00 ppm (mg / L): ± 1.5% de la lectura o ± 0.10 ppm (mg / L) ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ± 3% de la lectura, 300.0 a 500.0 % saturación: ± 3% de la lectura |
Calibración de OD | Automático uno o dos puntos a 0 y 100% o un punto personalizado |
Intervalo de presión atmosférica | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
Resolución de presión atmosférica | 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0,1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Exactitud de presión atmosférica | ± 3 mm Hg a ± 15 ° C de la temperatura durante la calibración |
Calibración de presión atmosférica | Automático en un punto personalizado |
Intervalo de temperatura | -5.00 a 55.00 ° C, 23.00 a 131.00 ° F, 268.15 a 328,15 K |
Resolución de temperatura | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Exactitud de temperatura | ±0.15ºC; ±0.27 °F; ± 0.15 K |
Calibración de temperatura | Automático en un punto personalizado |
Compensación de temperatura | Automático de -5 a 55 °C (23 a 131 ° F) |
Memoria de registro | 44.000 registros (registro continuo o registro a petición de todos los parámetros) |
Intervalo de registro | Un segundo a tres horas |
Conectividad del PC | USB (con software HI 929829) |
Tipo de batería / duración | 1.2V (4) NiMH, baterías recargables, tamaño C; Hasta 140 horas dependiendo de la configuración |
Clasificación de la protección | IP67 |
Condiciones ambientales | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR máx. 100% |
Dimensiones | 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2 “) |
Peso | 750 g (26.5 onzas) |
GPS | Receptor de 12 canales con 10 m (30 pies) de precisión |
Información para ordenar | El HI9829 y el HI98290 (modelo GPS) se suministran con un maletín de transporte HI710140, adaptador HI7612VDC, kit de mantenimiento de la sonda HI7698292, software de aplicación HI929829 para PC, cable USB HI7698291 (PC al medidor), cable de alimentación HI710045, adaptador de corriente para auto HI710046, sensor de pH/ORP HI7609829-1, sensor galvánico de OD HI7609829-2, sensor de CE HI7609829-3, vaso corto de calibración HI7698290, HI7698295 protector corto con punta de acero inoxidable, baterías de NiMH recargables tipo “C”(4), adaptador de corriente de 12VCD y manual de instrucciones. Las sondas con la opción de turbidez incluirán el sensor de CE/turbidez HI7609829-4, vaso de calibración largo HI7698293 y protector largo con punta de acero inoxidable HI7698296, en lugar del sensor de CE, del vaso de calibración corto y del protector corto. Las sondas seleccionadas con opción de turbidez incluirán también soluciones de calibración de turbidez (230 ml) HI9829-16 de 0 FNU, HI769829-17 de 20 FNU, y HI9829-18 de 200 FNU. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.