HI740219
Adaptador para celda de DQO
Este producto ya está en la lista de solicitud de cotización
Intervalo | 0 a 200 ppm |
Resolución | 1 ppm |
Exactitud @ 25 °C / 77 °F | ± 2 ppm ± 5% de la lectura |
Fuente de luz | LED @ 470 nm |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Método | Adaptación del método de la EPA 370.1 para aguas potables, aguas superficiales y salinas y el método estándar 4500-SiO₂ C para aguas domésticas e industriales. |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR max 95% no condensante |
Tipo de batería | (1) 1.5 V AAA |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad |
Dimensiones | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2″x 2.4″ x 1.5″) |
Peso | 64 g (2.25 onzas) |
Información para ordenar | El Checker® HI770 se suministra con celdas para muestra con tapas (2), kit de reactivos de sílice IA para 6 pruebas (6 paquetes de reactivos en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido. |
Sé el primero en valorar “Adaptador para celda de DQO” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.